1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Rnk
1 RedBuii 2407 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9.0 2
2 lymar 2391 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.5 3
3 GHALIB 2323 ½ ½ 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8.0 4
4 javif 2263 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7.0 5
5 trisha 2246 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9.5 1
6 gole0 2149 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5.0 7
7 BeyondGodlike6X 1915 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.0 10
8 Nisoigy 1836 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6.0 6
9 jehovaemipastor 1812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 11
10 RENODIABLO 1806 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4.0 9
11 egea15 1787 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5.0 8
12 BYE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12
[a]http://www.buho21.com/juegos/ver_torneo_ajedrez.jsf?id=68103[/a]

Enhorabuena Trisha, que gran torneo me perdi :(