Se jugó la 2ª Semifinal con la presencia de 14 figuras de renombre y la anecdótica presencia de Greem como espectadora. Ghalib ausente, dejó lugar para ser ocupado por el conocido por todos, oPENSADOR.
Los participantes entonces fueron:
RedBuii 2641
Empire22 2627
ManuelSilva 2607
Draglim 2479
Fera 2466Trisha 2456
oPENSADOR 2416
chapulinclorado 2413
SoydeCuarta 2403
Coatza 2370
Delantero 2338
Melalo 2285
100atitude 2284
Tiroles 2270
| Ronda 1 | | |
| RedBuii | 1-0 | Chapulinclorado |
| SoydeCuarta | 1-0 | Empire22 |
| ManuelSilva | 1-0 | Coatza |
| Delantero | 0-1 | Draglim |
| Fera | ½-½ | Melalo |
| 100atitude | 1-0 | Trisha |
| oPENSADOR | 0-1 | Tiroles |
| | |
| Ronda 2 | | |
| SoydeCuarta | ½-½ | RedBuii |
| Tiroles | 0-1 | ManuelSilva |
| Draglim | 1-0 | 100atitude |
| Empire22 | 0-1 | Fera |
| Melalo | 1-0 | Trisha |
| Coatza | 0-1 | oPENSADOR |
| Chapulinclorado | 0-1 | Delantero |
| | |
| Ronda 3 | | |
| ManuelSilva | 1-0 | Draglim |
| RedBuii | 0-1 | Melalo |
| Fera | 0-1 | SoydeCuarta |
| oPENSADOR | 0-1 | 100atitude |
| Delantero | 0-1 | Tiroles |
| Chapulinclorado | 0-1 | Empire22 |
| Trisha | 1-0 | Coatza |
| | |
| Ronda 4 | | |
| Melalo | 0-1 | ManuelSilva |
| Draglim | 1-0 | SoydeCuarta |
| 100atitude | 1-0 | Tiroles |
| Fera | 0-1 | RedBuii |
| Empire22 | 1-0 | oPENSADOR |
| Trisha | 1-0 | Delantero |
| Coatza | 0-1 | Chapulinclorado |
| | |
| Ronda 5 | | |
| ManuelSilva | 0-1 | 100atitude |
| RedBuii | 1-0 | Draglim |
| SoydeCuarta | 1-0 | Melalo |
| Tiroles | 0-1 | Empire22 |
| oPENSADOR | 1-0 | Trisha |
| Chapulinclorado | ½-½ | Fera |
| Delantero | 1-0 | Coatza |
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 ManuelSilva, 2607 4 7.5 11.5 14.0
100atitude, 2284 4 7.0 13.0 11.0
3-4 SoydeCuarta, 2403 3.5 8.5 14.0 11.0
RedBuii, 2641 3.5 7.5 12.5 10.0
5-6 Draglim, 2479 3 11.0 17.0 11.0
Empire22, 2627 3 6.0 11.0 6.0
7 Melalo, 2285 2.5 9.0 15.0 9.5
8-12 Tiroles, 2270 2 9.0 15.0 8.0
Fera, 2466 2 9.0 14.0 7.0
Opensador, 2416 2 7.0 11.0 5.0
Trisha, 2456 2 6.5 10.5 5.0
Delantero, 2338 2 5.5 8.5 5.0
13 Chapulinclorado, 2413 1.5 7.0 10.5 2.5
14 Coatza, 2370 0 6.0 11.5 0.0