Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - Dec 8, 2022 18:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 8

5  Exterminador83 1823 5.0  0-1 1  Vueling 2653 8.0 

Round 7

1  Vueling 2653 7.0  1-0 5  Exterminador83 1823 5.0 

Round 6

5  Exterminador83 1823 5.0  1-0 2  armarapida50 1923 5.0 
6  3lBruJ0 1696 4.0  0-1 1  Vueling 2653 6.0 

Round 5

1  Vueling 2653 5.0  1-0 6  3lBruJ0 1696 4.0 
2  armarapida50 1923 5.0  1-0 5  Exterminador83 1823 4.0 

Round 4

5  Exterminador83 1823 4.0  1-0 4  MiguelFres 1880 2.0 
6  3lBruJ0 1696 4.0  1-0 3  PauloHostilioII 1893 2.0 
7  12yoyoy 1679 2.0  0-1 2  armarapida50 1923 4.0 
9  jamondelweno 1473 1.0  0-1 1  Vueling 2653 4.0 

Round 3

1  Vueling 2653 3.0  1-0 9  jamondelweno 1473 1.0 
2  armarapida50 1923 3.0  1-0 7  12yoyoy 1679 2.0 
3  PauloHostilioII 1893 2.0  0-1 6  3lBruJ0 1696 3.0 
4  MiguelFres 1880 2.0  0-1 5  Exterminador83 1823 3.0 

Round 2

9  jamondelweno 1473 1.0  1-0 8  mosfet 1664 1.0 
15  BYE6 21 0.0  0-1 2  armarapida50 1923 2.0 
13  BYE4 21 0.0  0-1 4  MiguelFres 1880 2.0 
16  BYE7 21 0.0  0-1 1  Vueling 2653 2.0 
10  BYE1 21 0.0  0-1 7  12yoyoy 1679 2.0 
14  BYE5 21 0.0  0-1 3  PauloHostilioII 1893 2.0 
12  BYE3 21 0.0  0-1 5  Exterminador83 1823 2.0 
11  BYE2 21 0.0  0-1 6  3lBruJ0 1696 2.0 

Round 1

1  Vueling 2653 1.0  1-0 16  BYE7 21 0.0 
2  armarapida50 1923 1.0  1-0 15  BYE6 21 0.0 
3  PauloHostilioII 1893 1.0  1-0 14  BYE5 21 0.0 
4  MiguelFres 1880 1.0  1-0 13  BYE4 21 0.0 
5  Exterminador83 1823 1.0  1-0 12  BYE3 21 0.0 
6  3lBruJ0 1696 1.0  1-0 11  BYE2 21 0.0 
7  12yoyoy 1679 1.0  1-0 10  BYE1 21 0.0 
8  mosfet 1664 1.0  1-0 9  jamondelweno 1473 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto