Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - May 26, 2017 03:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 10

15  ANDRESRIVERA 1967 9.0  1-0 13  wachu 2017 7.0 

Round 9

13  wachu 2017 7.0  0-1 15  ANDRESRIVERA 1967 8.0 

Round 8

13  wachu 2017 7.0  1-0 10  DORMINGO 2043 5.0 
15  ANDRESRIVERA 1967 7.0  1-0 3  Sherift 2373 6.0 

Round 7

3  Sherift 2373 6.0  0-1 15  ANDRESRIVERA 1967 6.0 
10  DORMINGO 2043 5.0  0-1 13  wachu 2017 6.0 

Round 6

12  XGoldlabelX 2027 3.0  0-1 10  DORMINGO 2043 5.0 
13  wachu 2017 5.0  1-0 9  hugoII 2102 3.0 
15  ANDRESRIVERA 1967 5.0  0-1 6  juanilo7 2198 5.0 
16  dilocantando 1957 3.0  0-1 3  Sherift 2373 6.0 

Round 5

3  Sherift 2373 5.0  1-0 16  dilocantando 1957 3.0 
6  juanilo7 2198 4.0  0-1 15  ANDRESRIVERA 1967 5.0 
9  hugoII 2102 3.0  0-1 13  wachu 2017 4.0 
10  DORMINGO 2043 4.0  1-0 12  XGoldlabelX 2027 3.0 

Round 4

9  hugoII 2102 3.0  1-0 8  will222 2131 3.0 
10  DORMINGO 2043 3.0  0-1 7  Darckpross 2195 3.0 
11  Vicurojas1984 2043 2.0  0-1 6  juanilo7 2198 4.0 
12  XGoldlabelX 2027 3.0  0-1 5  Chessfantasy2 2228 3.0 
13  wachu 2017 3.0  0-1 4  tonyrendon 2293 3.0 
14  MountainmenII 2010 2.0  0-1 3  Sherift 2373 4.0 
15  ANDRESRIVERA 1967 4.0  1-0 2  topografo 2377 2.0 
16  dilocantando 1957 3.0  0-1 1  Franki62 2393 3.0 

Round 3

1  Franki62 2393 2.0  0-1 16  dilocantando 1957 3.0 
2  topografo 2377 2.0  0-1 15  ANDRESRIVERA 1967 3.0 
3  Sherift 2373 3.0  1-0 14  MountainmenII 2010 2.0 
4  tonyrendon 2293 2.0  0-1 13  wachu 2017 3.0 
5  Chessfantasy2 2228 2.0  0-1 12  XGoldlabelX 2027 3.0 
6  juanilo7 2198 3.0  1-0 11  Vicurojas1984 2043 2.0 
7  Darckpross 2195 2.0  0-1 10  DORMINGO 2043 3.0 
8  will222 2131 3.0  1-0 9  hugoII 2102 2.0 

Round 2

17  Shamuel 1906 0.0  0-1 16  dilocantando 1957 2.0 
18  SoyDelCampo 1736 0.0  0-1 15  ANDRESRIVERA 1967 2.0 
19  erlpeor 1728 0.0  0-1 14  MountainmenII 2010 2.0 
20  BYE1 21 0.0  0-1 13  wachu 2017 2.0 
26  BYE3 21 0.0  0-1 7  Darckpross 2195 2.0 
30  BYE7 21 0.0  0-1 3  Sherift 2373 2.0 
32  BYE9 21 0.0  0-1 1  Franki62 2393 2.0 
25  BYE2 21 0.0  0-1 8  will222 2131 2.0 
29  BYE6 21 0.0  0-1 4  tonyrendon 2293 2.0 
31  BYE8 21 0.0  0-1 2  topografo 2377 2.0 
28  BYE5 21 0.0  0-1 5  Chessfantasy2 2228 2.0 
27  BYE4 21 0.0  0-1 6  juanilo7 2198 2.0 
24  BYE13 21 0.0  0-1 9  hugoII 2102 2.0 
22  BYE11 21 0.0  0-1 11  Vicurojas1984 2043 2.0 
23  BYE12 21 0.0  0-1 10  DORMINGO 2043 2.0 
21  BYE10 21 0.0  0-1 12  XGoldlabelX 2027 2.0 

Round 1

1  Franki62 2393 1.0  1-0 32  BYE9 21 0.0 
2  topografo 2377 1.0  1-0 31  BYE8 21 0.0 
3  Sherift 2373 1.0  1-0 30  BYE7 21 0.0 
4  tonyrendon 2293 1.0  1-0 29  BYE6 21 0.0 
5  Chessfantasy2 2228 1.0  1-0 28  BYE5 21 0.0 
6  juanilo7 2198 1.0  1-0 27  BYE4 21 0.0 
7  Darckpross 2195 1.0  1-0 26  BYE3 21 0.0 
8  will222 2131 1.0  1-0 25  BYE2 21 0.0 
9  hugoII 2102 1.0  1-0 24  BYE13 21 0.0 
11  Vicurojas1984 2043 1.0  1-0 22  BYE11 21 0.0 
10  DORMINGO 2043 1.0  1-0 23  BYE12 21 0.0 
12  XGoldlabelX 2027 1.0  1-0 21  BYE10 21 0.0 
13  wachu 2017 1.0  1-0 20  BYE1 21 0.0 
14  MountainmenII 2010 1.0  1-0 19  erlpeor 1728 0.0 
15  ANDRESRIVERA 1967 1.0  1-0 18  SoyDelCampo 1736 0.0 
16  dilocantando 1957 1.0  1-0 17  Shamuel 1906 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto