Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - Dec 2, 2022 18:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 8

2  OsitoBIMBO 2537 6.0  0-1 1  Vueling 2648 7.0 

Round 7

1  Vueling 2648 6.0  1-0 2  OsitoBIMBO 2537 6.0 

Round 6

5  MiguelFres 1867 4.0  0-1 2  OsitoBIMBO 2537 6.0 
6  PauloHostilioII 1853 3.0  0-1 1  Vueling 2648 5.0 

Round 5

1  Vueling 2648 4.0  1-0 6  PauloHostilioII 1853 3.0 
2  OsitoBIMBO 2537 5.0  1-0 5  MiguelFres 1867 4.0 

Round 4

5  MiguelFres 1867 4.0  1-0 4  fernandoas 1907 2.0 
6  PauloHostilioII 1853 3.0  1-0 3  best666 2018 3.0 
8  angeljin 1623 2.0  0-1 2  OsitoBIMBO 2537 4.0 
10  Asertijo 1365 2.0  0-1 1  Vueling 2648 3.0 

Round 3

1  Vueling 2648 2.0  0-1 10  Asertijo 1365 2.0 
2  OsitoBIMBO 2537 3.0  1-0 8  angeljin 1623 2.0 
3  best666 2018 3.0  1-0 6  PauloHostilioII 1853 2.0 
4  fernandoas 1907 2.0  0-1 5  MiguelFres 1867 3.0 

Round 2

9  javierdiaz1985 1424 0.0  0-1 8  angeljin 1623 2.0 
10  Asertijo 1365 1.0  1-0 7  exterminador83 1848 1.0 
14  BYE4 21 0.0  0-1 3  best666 2018 2.0 
16  BYE6 21 0.0  0-1 1  Vueling 2648 2.0 
15  BYE5 21 0.0  0-1 2  OsitoBIMBO 2537 2.0 
13  BYE3 21 0.0  0-1 4  fernandoas 1907 2.0 
11  BYE1 21 0.0  0-1 6  PauloHostilioII 1853 2.0 
12  BYE2 21 0.0  0-1 5  MiguelFres 1867 2.0 

Round 1

1  Vueling 2648 1.0  1-0 16  BYE6 21 0.0 
2  OsitoBIMBO 2537 1.0  1-0 15  BYE5 21 0.0 
3  best666 2018 1.0  1-0 14  BYE4 21 0.0 
4  fernandoas 1907 1.0  1-0 13  BYE3 21 0.0 
5  MiguelFres 1867 1.0  1-0 12  BYE2 21 0.0 
6  PauloHostilioII 1853 1.0  1-0 11  BYE1 21 0.0 
7  exterminador83 1848 1.0  1-0 10  Asertijo 1365 0.0 
8  angeljin 1623 1.0  1-0 9  javierdiaz1985 1424 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto