Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - Oct 28, 2020 21:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 8

8  1989 1584 7.0  1-0 3  PCesarM17 1928 6.0 

Round 7

3  PCesarM17 1928 6.0  0-1 8  1989 1584 6.0 

Round 6

5  ticOWL 1801 4.0  0-1 3  PCesarM17 1928 6.0 
8  1989 1584 5.0  1-0 2  pierdenomas 2054 5.0 

Round 5

2  pierdenomas 2054 5.0  1-0 8  1989 1584 4.0 
3  PCesarM17 1928 5.0  1-0 5  ticOWL 1801 4.0 

Round 4

5  ticOWL 1801 4.0  1-0 4  Ajedrezfuerte1 1855 2.0 
6  almanegraa 1691 2.0  0-1 3  PCesarM17 1928 4.0 
7  hiltonperezh 1618 2.0  0-1 2  pierdenomas 2054 4.0 
8  1989 1584 4.0  1-0 1  Franki62 2229 2.0 

Round 3

1  Franki62 2229 2.0  0-1 8  1989 1584 3.0 
2  pierdenomas 2054 3.0  1-0 7  hiltonperezh 1618 2.0 
3  PCesarM17 1928 3.0  1-0 6  almanegraa 1691 2.0 
4  Ajedrezfuerte1 1855 2.0  0-1 5  ticOWL 1801 3.0 

Round 2

9  Asertijo 1363 0.0  0-1 8  1989 1584 2.0 
12  BYE3 21 0.0  0-1 5  ticOWL 1801 2.0 
10  BYE1 21 0.0  0-1 7  hiltonperezh 1618 2.0 
16  BYE7 21 0.0  0-1 1  Franki62 2229 2.0 
11  BYE2 21 0.0  0-1 6  almanegraa 1691 2.0 
14  BYE5 21 0.0  0-1 3  PCesarM17 1928 2.0 
13  BYE4 21 0.0  0-1 4  Ajedrezfuerte1 1855 2.0 
15  BYE6 21 0.0  0-1 2  pierdenomas 2054 2.0 

Round 1

1  Franki62 2229 1.0  1-0 16  BYE7 21 0.0 
2  pierdenomas 2054 1.0  1-0 15  BYE6 21 0.0 
3  PCesarM17 1928 1.0  1-0 14  BYE5 21 0.0 
4  Ajedrezfuerte1 1855 1.0  1-0 13  BYE4 21 0.0 
5  ticOWL 1801 1.0  1-0 12  BYE3 21 0.0 
6  almanegraa 1691 1.0  1-0 11  BYE2 21 0.0 
7  hiltonperezh 1618 1.0  1-0 10  BYE1 21 0.0 
8  1989 1584 1.0  1-0 9  Asertijo 1363 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto