Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - Oct 21, 2020 00:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 8

9  Asertijo 1530 5.0  0-1 7  GMLeito 1622 8.0 

Round 7

7  GMLeito 1622 7.0  1-0 9  Asertijo 1530 5.0 

Round 6

7  GMLeito 1622 6.0  1-0 5  Ajedrezfuerte1 1919 3.0 
9  Asertijo 1530 5.0  1-0 3  elizamaslisa 1971 5.0 

Round 5

3  elizamaslisa 1971 5.0  1-0 9  Asertijo 1530 4.0 
5  Ajedrezfuerte1 1919 3.0  0-1 7  GMLeito 1622 5.0 

Round 4

5  Ajedrezfuerte1 1919 3.0  0-1 4  KidBengalaIII 1942 3.0 
6  ErnestoRondon 1879 2.0  0-1 3  elizamaslisa 1971 4.0 
7  GMLeito 1622 4.0  1-0 2  MiguelFres 2022 2.0 
9  Asertijo 1530 4.0  1-0 1  yonyckarpov 2460 2.0 

Round 3

1  yonyckarpov 2460 2.0  0-1 9  Asertijo 1530 3.0 
2  MiguelFres 2022 2.0  0-1 7  GMLeito 1622 3.0 
3  elizamaslisa 1971 3.0  1-0 6  ErnestoRondon 1879 2.0 
4  KidBengalaIII 1942 2.0  0-1 5  Ajedrezfuerte1 1919 3.0 

Round 2

9  Asertijo 1530 2.0  1-0 8  capacaidaaa 1607 0.0 
10  BYE1 21 0.0  0-1 7  GMLeito 1622 2.0 
12  BYE3 21 0.0  0-1 5  Ajedrezfuerte1 1919 2.0 
16  BYE7 21 0.0  0-1 1  yonyckarpov 2460 2.0 
15  BYE6 21 0.0  0-1 2  MiguelFres 2022 2.0 
14  BYE5 21 0.0  0-1 3  elizamaslisa 1971 2.0 
13  BYE4 21 0.0  0-1 4  KidBengalaIII 1942 2.0 
11  BYE2 21 0.0  0-1 6  ErnestoRondon 1879 2.0 

Round 1

1  yonyckarpov 2460 1.0  1-0 16  BYE7 21 0.0 
2  MiguelFres 2022 1.0  1-0 15  BYE6 21 0.0 
3  elizamaslisa 1971 1.0  1-0 14  BYE5 21 0.0 
4  KidBengalaIII 1942 1.0  1-0 13  BYE4 21 0.0 
5  Ajedrezfuerte1 1919 1.0  1-0 12  BYE3 21 0.0 
6  ErnestoRondon 1879 1.0  1-0 11  BYE2 21 0.0 
7  GMLeito 1622 1.0  1-0 10  BYE1 21 0.0 
8  capacaidaaa 1607 0.0  0-1 9  Asertijo 1530 1.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto