Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - Dec 9, 2019 18:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 8

6  42767192 1945 6.0  1-0 1  ChessIsTrue 2448 7.0 

Round 7

1  ChessIsTrue 2448 7.0  1-0 6  42767192 1945 5.0 

Round 6

6  42767192 1945 5.0  0-1 5  PCesarM17 1950 4.0 
7  Exterminador83 1876 3.0  0-1 1  ChessIsTrue 2448 6.0 

Round 5

1  ChessIsTrue 2448 5.0  1-0 7  Exterminador83 1876 3.0 
5  PCesarM17 1950 3.0  0-1 6  42767192 1945 5.0 

Round 4

5  PCesarM17 1950 3.0  1-0 4  combativo 2054 3.0 
6  42767192 1945 4.0  1-0 3  granvalemigue 2093 2.0 
7  Exterminador83 1876 3.0  0-1 2  pierdenomas 2169 3.0 
8  MiguelFres 1623 2.0  0-1 1  ChessIsTrue 2448 4.0 

Round 3

1  ChessIsTrue 2448 3.0  1-0 8  MiguelFres 1623 2.0 
2  pierdenomas 2169 2.0  0-1 7  Exterminador83 1876 3.0 
3  granvalemigue 2093 2.0  0-1 6  42767192 1945 3.0 
4  combativo 2054 3.0  1-0 5  PCesarM17 1950 2.0 

Round 2

9  deloizaga 1036 0.0  0-1 8  MiguelFres 1623 2.0 
11  BYE2 21 0.0  0-1 6  42767192 1945 2.0 
12  BYE3 21 0.0  0-1 5  PCesarM17 1950 2.0 
14  BYE5 21 0.0  0-1 3  granvalemigue 2093 2.0 
10  BYE1 21 0.0  0-1 7  Exterminador83 1876 2.0 
15  BYE6 21 0.0  0-1 2  pierdenomas 2169 2.0 
16  BYE7 21 0.0  0-1 1  ChessIsTrue 2448 2.0 
13  BYE4 21 0.0  0-1 4  combativo 2054 2.0 

Round 1

1  ChessIsTrue 2448 1.0  1-0 16  BYE7 21 0.0 
2  pierdenomas 2169 1.0  1-0 15  BYE6 21 0.0 
3  granvalemigue 2093 1.0  1-0 14  BYE5 21 0.0 
4  combativo 2054 1.0  1-0 13  BYE4 21 0.0 
5  PCesarM17 1950 1.0  1-0 12  BYE3 21 0.0 
6  42767192 1945 1.0  1-0 11  BYE2 21 0.0 
7  Exterminador83 1876 1.0  1-0 10  BYE1 21 0.0 
8  MiguelFres 1623 1.0  1-0 9  deloizaga 1036 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto