Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - May 24, 2017 00:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 10

5  Sherift 2301 9.0  1-0 4  universitario 2310 8.0 

Round 9

4  universitario 2310 8.0  ½-½ 5  Sherift 2301 8.0 

Round 8

9  juanilo7 2117 5.0  0-1 5  Sherift 2301 7.5 
22  ggaru 1341 4.0  0-1 4  universitario 2310 7.5 

Round 7

4  universitario 2310 6.5  1-0 22  ggaru 1341 4.0 
5  Sherift 2301 6.5  1-0 9  juanilo7 2117 5.0 

Round 6

9  juanilo7 2117 5.0  0-1 6  pitriki 2301 5.0 
10  wataca 2077 4.5  0-1 5  Sherift 2301 5.5 
17  cambiocaucano 1943 4.5  ½-½ 4  universitario 2310 5.5 
22  ggaru 1341 4.0  0-1 2  Franki62 2432 4.0 

Round 5

2  Franki62 2432 3.0  0-1 22  ggaru 1341 4.0 
4  universitario 2310 5.0  1-0 17  cambiocaucano 1943 4.0 
6  pitriki 2301 4.0  0-1 9  juanilo7 2117 5.0 
5  Sherift 2301 4.5  ½-½ 10  wataca 2077 4.5 

Round 4

9  juanilo7 2117 4.0  1-0 8  CapitanGZ 2172 2.0 
10  wataca 2077 4.0  1-0 7  PFP23 2238 2.0 
12  miclassical 2048 2.0  0-1 6  pitriki 2301 4.0 
14  XGoldlabelX 2001 2.0  0-1 5  Sherift 2301 4.0 
15  NSoler 1992 2.0  0-1 4  universitario 2310 4.0 
17  cambiocaucano 1943 4.0  1-0 3  iralbrah 2399 2.0 
20  zakychess 1597 2.0  1-0 2  Franki62 2432 3.0 
22  ggaru 1341 3.0  0-1 1  faberov17 2597 3.0 

Round 3

1  faberov17 2597 2.0  0-1 22  ggaru 1341 3.0 
2  Franki62 2432 3.0  1-0 20  zakychess 1597 1.0 
3  iralbrah 2399 2.0  0-1 17  cambiocaucano 1943 3.0 
4  universitario 2310 3.0  1-0 15  NSoler 1992 2.0 
6  pitriki 2301 3.0  1-0 12  miclassical 2048 2.0 
5  Sherift 2301 3.0  1-0 14  XGoldlabelX 2001 2.0 
7  PFP23 2238 2.0  0-1 10  wataca 2077 3.0 
8  CapitanGZ 2172 2.0  0-1 9  juanilo7 2117 3.0 

Round 2

17  cambiocaucano 1943 2.0  1-0 16  laconjuranecia 1979 0.0 
18  DORMINGO 1938 0.0  0-1 15  NSoler 1992 2.0 
19  b0 1838 0.0  0-1 14  XGoldlabelX 2001 2.0 
20  zakychess 1597 1.0  0-1 13  Orimich 2027 1.0 
21  josemoli01 1544 0.0  0-1 12  miclassical 2048 2.0 
22  ggaru 1341 2.0  1-0 11  Slot 2075 0.0 
23  nwton 1247 0.0  0-1 10  wataca 2077 2.0 
26  BYE3 21 0.0  0-1 7  PFP23 2238 2.0 
32  BYE9 21 0.0  0-1 1  faberov17 2597 2.0 
31  BYE8 21 0.0  0-1 2  Franki62 2432 2.0 
30  BYE7 21 0.0  0-1 3  iralbrah 2399 2.0 
29  BYE6 21 0.0  0-1 4  universitario 2310 2.0 
25  BYE2 21 0.0  0-1 8  CapitanGZ 2172 2.0 
28  BYE5 21 0.0  0-1 5  Sherift 2301 2.0 
24  BYE1 21 0.0  0-1 9  juanilo7 2117 2.0 
27  BYE4 21 0.0  0-1 6  pitriki 2301 2.0 

Round 1

1  faberov17 2597 1.0  1-0 32  BYE9 21 0.0 
2  Franki62 2432 1.0  1-0 31  BYE8 21 0.0 
3  iralbrah 2399 1.0  1-0 30  BYE7 21 0.0 
4  universitario 2310 1.0  1-0 29  BYE6 21 0.0 
5  Sherift 2301 1.0  1-0 28  BYE5 21 0.0 
6  pitriki 2301 1.0  1-0 27  BYE4 21 0.0 
7  PFP23 2238 1.0  1-0 26  BYE3 21 0.0 
8  CapitanGZ 2172 1.0  1-0 25  BYE2 21 0.0 
9  juanilo7 2117 1.0  1-0 24  BYE1 21 0.0 
10  wataca 2077 1.0  1-0 23  nwton 1247 0.0 
11  Slot 2075 0.0  0-1 22  ggaru 1341 1.0 
12  miclassical 2048 1.0  1-0 21  josemoli01 1544 0.0 
13  Orimich 2027 0.0  0-1 20  zakychess 1597 1.0 
14  XGoldlabelX 2001 1.0  1-0 19  b0 1838 0.0 
15  NSoler 1992 1.0  1-0 18  DORMINGO 1938 0.0 
16  laconjuranecia 1979 0.0  0-1 17  cambiocaucano 1943 1.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto