Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Zeitnot21 - Aug 2, 2009 22:30
Esta es la medalla especial que hemos creado para los vencedores de este tipo de competición. Los eventos Zeitnot21 son promovidos por el portal "Zeitnot Venezuela" gracias al apoyo de la plataforma de juegos de Buho21.com, y se disputan bajo la modalidad KO con tiempo de reflexión de 1/0 ó 1/1 (1 minuto con incremento de 1 segundo por movimiento realizado). Aunque puedan ser efectuados de forma regular, ocasionalmente algunos de estos torneos serán acompañados de premiación, la cual será indicada oportunamente y bajo responsabilidad del portal "Zeitnot Venezuela" http://www.zeitnot.com.ve

Round 10

4  arnaldo 2484 7.5  ½-½ 1  YoPuEdoConTodoS 2799 9.0 

Round 9

1  YoPuEdoConTodoS 2799 8.5  1-0 4  arnaldo 2484 7.0 

Round 8

4  arnaldo 2484 7.0  0-1 2  LornerAcosta 2644 7.0 
9  Calle 2325 5.5  0-1 1  YoPuEdoConTodoS 2799 7.5 

Round 7

1  YoPuEdoConTodoS 2799 6.5  ½-½ 9  Calle 2325 5.5 
2  LornerAcosta 2644 6.0  0-1 4  arnaldo 2484 7.0 

Round 6

9  Calle 2325 5.0  1-0 7  Redhotsito89 2403 5.0 
13  seguelg 2219 3.0  0-1 4  arnaldo 2484 6.0 
14  perdomod 2171 3.0  0-1 2  LornerAcosta 2644 6.0 
16  tequierolinda 2102 3.5  0-1 1  YoPuEdoConTodoS 2799 6.0 

Round 5

1  YoPuEdoConTodoS 2799 5.0  1-0 16  tequierolinda 2102 3.5 
2  LornerAcosta 2644 5.0  1-0 14  perdomod 2171 3.0 
4  arnaldo 2484 5.0  1-0 13  seguelg 2219 3.0 
7  Redhotsito89 2403 5.0  1-0 9  Calle 2325 4.0 

Round 4

9  Calle 2325 4.0  1-0 8  kasparop 2396 2.0 
10  ObregonV 2314 2.0  0-1 7  Redhotsito89 2403 4.0 
13  seguelg 2219 3.0  0-1 6  fegatelo 2409 3.0 
14  perdomod 2171 3.0  0-1 5  BetancourtL 2456 3.0 
15  FrankCuriel 2118 2.0  0-1 4  arnaldo 2484 4.0 
16  tequierolinda 2102 3.5  1-0 3  IsaacGonzalo 2605 2.0 
21  llGMHeBerTll 1858 2.0  0-1 2  LornerAcosta 2644 4.0 
22  tromo60 1759 1.0  0-1 1  YoPuEdoConTodoS 2799 4.0 

Round 3

1  YoPuEdoConTodoS 2799 3.0  1-0 22  tromo60 1759 1.0 
2  LornerAcosta 2644 3.0  1-0 21  llGMHeBerTll 1858 2.0 
3  IsaacGonzalo 2605 2.0  0-1 16  tequierolinda 2102 2.5 
4  arnaldo 2484 3.0  1-0 15  FrankCuriel 2118 2.0 
5  BetancourtL 2456 2.0  0-1 14  perdomod 2171 3.0 
6  fegatelo 2409 2.0  0-1 13  seguelg 2219 3.0 
7  Redhotsito89 2403 3.0  1-0 10  ObregonV 2314 2.0 
8  kasparop 2396 2.0  0-1 9  Calle 2325 3.0 

Round 2

17  chakin 2069 0.5  ½-½ 16  tequierolinda 2102 1.5 
18  lainesjaimes 1935 0.0  0-1 15  FrankCuriel 2118 2.0 
19  gurman 1917 0.0  0-1 14  perdomod 2171 2.0 
20  MARCOSV 1887 0.0  0-1 13  seguelg 2219 2.0 
21  llGMHeBerTll 1858 2.0  1-0 12  lasupermaquina 2234 0.0 
22  tromo60 1759 1.0  0-1 11  PPozner 2312 1.0 
23  javyoski 1540 0.0  0-1 10  ObregonV 2314 2.0 
24  Jom 1526 0.0  0-1 9  Calle 2325 2.0 
27  BYE3 21 0.0  0-1 6  fegatelo 2409 2.0 
25  BYE1 21 0.0  0-1 8  kasparop 2396 2.0 
31  BYE7 21 0.0  0-1 2  LornerAcosta 2644 2.0 
28  BYE4 21 0.0  0-1 5  BetancourtL 2456 2.0 
32  BYE8 21 0.0  0-1 1  YoPuEdoConTodoS 2799 2.0 
26  BYE2 21 0.0  0-1 7  Redhotsito89 2403 2.0 
29  BYE5 21 0.0  0-1 4  arnaldo 2484 2.0 
30  BYE6 21 0.0  0-1 3  IsaacGonzalo 2605 2.0 

Round 1

1  YoPuEdoConTodoS 2799 1.0  1-0 32  BYE8 21 0.0 
2  LornerAcosta 2644 1.0  1-0 31  BYE7 21 0.0 
3  IsaacGonzalo 2605 1.0  1-0 30  BYE6 21 0.0 
4  arnaldo 2484 1.0  1-0 29  BYE5 21 0.0 
5  BetancourtL 2456 1.0  1-0 28  BYE4 21 0.0 
6  fegatelo 2409 1.0  1-0 27  BYE3 21 0.0 
7  Redhotsito89 2403 1.0  1-0 26  BYE2 21 0.0 
8  kasparop 2396 1.0  1-0 25  BYE1 21 0.0 
9  Calle 2325 1.0  1-0 24  Jom 1526 0.0 
10  ObregonV 2314 1.0  1-0 23  javyoski 1540 0.0 
11  PPozner 2312 0.0  0-1 22  tromo60 1759 1.0 
12  lasupermaquina 2234 0.0  0-1 21  llGMHeBerTll 1858 1.0 
13  seguelg 2219 1.0  1-0 20  MARCOSV 1887 0.0 
14  perdomod 2171 1.0  1-0 19  gurman 1917 0.0 
15  FrankCuriel 2118 1.0  1-0 18  lainesjaimes 1935 0.0 
16  tequierolinda 2102 1.0  1-0 17  chakin 2069 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto