Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
Clubis - May 22, 2013 00:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 10

4  Franki62 2461 8.0  0-1 1  PaulShark 2852 8.0 

Round 9

1  PaulShark 2852 7.0  0-1 4  Franki62 2461 8.0 

Round 8

9  SPN 2340 6.0  1-0 4  Franki62 2461 7.0 
13  leon77 2244 5.0  0-1 1  PaulShark 2852 7.0 

Round 7

1  PaulShark 2852 6.0  1-0 13  leon77 2244 5.0 
4  Franki62 2461 7.0  1-0 9  SPN 2340 5.0 

Round 6

5  dementorx 2453 4.0  0-1 4  Franki62 2461 6.0 
9  SPN 2340 5.0  1-0 3  juansinmiedo24 2473 5.0 
13  leon77 2244 5.0  1-0 2  mrataque 2637 4.0 
15  Crepper 2203 3.0  0-1 1  PaulShark 2852 5.0 

Round 5

1  PaulShark 2852 4.0  1-0 15  Crepper 2203 3.0 
2  mrataque 2637 4.0  1-0 13  leon77 2244 4.0 
3  juansinmiedo24 2473 5.0  1-0 9  SPN 2340 4.0 
4  Franki62 2461 5.0  1-0 5  dementorx 2453 4.0 

Round 4

9  SPN 2340 4.0  1-0 8  criscaiza 2354 2.0 
13  leon77 2244 4.0  1-0 7  jamil10 2355 2.0 
15  Crepper 2203 3.0  0-1 6  einstein99 2440 3.0 
17  Mathematico 2136 2.0  0-1 5  dementorx 2453 4.0 
19  macoi 2012 2.0  0-1 4  Franki62 2461 4.0 
21  EhTricolor 1885 2.0  0-1 3  juansinmiedo24 2473 4.0 
22  gali69 1798 2.5  0-1 2  mrataque 2637 3.0 
23  jimtal 1792 2.0  0-1 1  PaulShark 2852 3.0 

Round 3

1  PaulShark 2852 2.0  0-1 23  jimtal 1792 2.0 
2  mrataque 2637 2.0  0-1 22  gali69 1798 2.5 
3  juansinmiedo24 2473 3.0  1-0 21  EhTricolor 1885 2.0 
4  Franki62 2461 3.0  1-0 19  macoi 2012 2.0 
5  dementorx 2453 3.0  1-0 17  Mathematico 2136 2.0 
6  einstein99 2440 2.0  0-1 15  Crepper 2203 3.0 
7  jamil10 2355 2.0  0-1 13  leon77 2244 3.0 
8  criscaiza 2354 2.0  0-1 9  SPN 2340 3.0 

Round 2

17  Mathematico 2136 2.0  1-0 16  johelf2 2193 0.0 
18  comoajedrez 2017 0.0  0-1 15  Crepper 2203 2.0 
19  macoi 2012 2.0  1-0 14  GMGREATLEDCO 2204 0.0 
20  ooolooo 1980 0.0  0-1 13  leon77 2244 2.0 
21  EhTricolor 1885 2.0  1-0 12  Ra349 2261 0.0 
22  gali69 1798 1.5  1-0 11  lacamporakv 2276 0.5 
23  jimtal 1792 1.0  0-0 10  carlosjr2 2321 0.0 
24  HenaoDuber 1687 0.0  0-1 9  SPN 2340 2.0 
25  1827 1664 0.0  0-1 8  criscaiza 2354 2.0 
26  asertijo 1663 0.0  0-1 7  jamil10 2355 2.0 
27  mariscador 1602 0.0  0-1 6  einstein99 2440 2.0 
30  BYE3 21 0.0  0-1 3  juansinmiedo24 2473 2.0 
29  BYE2 21 0.0  0-1 4  Franki62 2461 2.0 
32  BYE5 21 0.0  0-1 1  PaulShark 2852 2.0 
31  BYE4 21 0.0  0-1 2  mrataque 2637 2.0 
28  BYE1 21 0.0  0-1 5  dementorx 2453 2.0 

Round 1

1  PaulShark 2852 1.0  1-0 32  BYE5 21 0.0 
2  mrataque 2637 1.0  1-0 31  BYE4 21 0.0 
3  juansinmiedo24 2473 1.0  1-0 30  BYE3 21 0.0 
4  Franki62 2461 1.0  1-0 29  BYE2 21 0.0 
5  dementorx 2453 1.0  1-0 28  BYE1 21 0.0 
6  einstein99 2440 1.0  1-0 27  mariscador 1602 0.0 
7  jamil10 2355 1.0  1-0 26  asertijo 1663 0.0 
8  criscaiza 2354 1.0  1-0 25  1827 1664 0.0 
9  SPN 2340 1.0  1-0 24  HenaoDuber 1687 0.0 
10  carlosjr2 2321 0.0  0-1 23  jimtal 1792 1.0 
11  lacamporakv 2276 0.5  ½-½ 22  gali69 1798 0.5 
12  Ra349 2261 0.0  0-1 21  EhTricolor 1885 1.0 
13  leon77 2244 1.0  1-0 20  ooolooo 1980 0.0 
14  GMGREATLEDCO 2204 0.0  0-1 19  macoi 2012 1.0 
15  Crepper 2203 1.0  1-0 18  comoajedrez 2017 0.0 
16  johelf2 2193 0.0  0-1 17  Mathematico 2136 1.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto