Buho21 - social network and games online Multiplayer  |  Games  |  VIP  |  Clubis  |  Store  |  Forums  |  Search
Clubis - Aug 18, 2012 21:30
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!

Round 10

4  Huacachina1 2354 6.5  0-1 2  MrEnroke 2440 10.0 

Round 9

2  MrEnroke 2440 9.0  1-0 4  Huacachina1 2354 6.5 

Round 8

3  parchiscrack 2407 5.0  0-1 2  MrEnroke 2440 8.0 
4  Huacachina1 2354 6.5  0-1 1  kevinp 2522 6.0 

Round 7

1  kevinp 2522 5.0  0-1 4  Huacachina1 2354 6.5 
2  MrEnroke 2440 7.0  1-0 3  parchiscrack 2407 5.0 

Round 6

7  Teno20 2268 4.0  0-1 4  Huacachina1 2354 5.5 
9  Crepper 2227 4.5  0-1 3  parchiscrack 2407 5.0 
12  edinson1000 2214 3.0  0-1 2  MrEnroke 2440 6.0 
16  yosupov 2103 4.0  0-1 1  kevinp 2522 5.0 

Round 5

1  kevinp 2522 4.0  1-0 16  yosupov 2103 4.0 
2  MrEnroke 2440 5.0  1-0 12  edinson1000 2214 3.0 
3  parchiscrack 2407 4.0  ½-½ 9  Crepper 2227 4.5 
4  Huacachina1 2354 4.5  1-0 7  Teno20 2268 4.0 

Round 4

10  Elcotija 2223 2.0  0-1 9  Crepper 2227 4.0 
12  edinson1000 2214 3.0  1-0 8  desmith 2259 3.0 
15  anto06 2113 1.5  0-1 7  Teno20 2268 4.0 
16  yosupov 2103 4.0  1-0 5  lean98 2354 2.0 
19  sloeber84 2073 1.5  ½-½ 4  Huacachina1 2354 3.5 
20  martinez8 2048 2.0  ½-½ 3  parchiscrack 2407 3.5 
22  WendellC 2008 2.0  0-1 2  MrEnroke 2440 4.0 
27  TandlL 1939 2.5  0-1 1  kevinp 2522 3.0 

Round 3

1  kevinp 2522 2.0  0-1 27  TandlL 1939 2.5 
2  MrEnroke 2440 3.0  1-0 22  WendellC 2008 2.0 
3  parchiscrack 2407 3.0  1-0 20  martinez8 2048 1.5 
5  lean98 2354 2.0  0-1 16  yosupov 2103 3.0 
4  Huacachina1 2354 3.0  1-0 19  sloeber84 2073 1.0 
7  Teno20 2268 3.0  1-0 15  anto06 2113 1.5 
8  desmith 2259 3.0  1-0 12  edinson1000 2214 2.0 
9  Crepper 2227 3.0  1-0 10  Elcotija 2223 2.0 

Round 2

17  helamemokriz 2096 0.0  0-1 16  yosupov 2103 2.0 
18  chessman51 2087 0.5  ½-½ 15  anto06 2113 1.5 
19  sloeber84 2073 1.0  1-0 14  realmontero 2140 1.0 
20  martinez8 2048 1.5  1-0 13  leonel123 2151 0.5 
21  bourdierd 2025 0.0  0-1 12  edinson1000 2214 2.0 
22  WendellC 2008 2.0  1-0 11  azulrayasverdes 2217 0.0 
23  patituil 2005 0.0  0-1 10  Elcotija 2223 2.0 
24  MARIOMANDRIL31 1988 0.0  0-1 9  Crepper 2227 2.0 
25  edwinm35 1970 0.0  0-1 8  desmith 2259 2.0 
26  JHG 1962 0.0  0-1 7  Teno20 2268 2.0 
27  TandlL 1939 1.5  1-0 6  AngelaCaceres 2344 0.5 
28  ELTENAZIEMPRE 1927 0.0  0-1 5  lean98 2354 2.0 
29  elchahuistle 1699 0.0  0-1 4  Huacachina1 2354 2.0 
32  BYE3 21 0.0  0-1 1  kevinp 2522 2.0 
31  BYE2 21 0.0  0-1 2  MrEnroke 2440 2.0 
30  BYE1 21 0.0  0-1 3  parchiscrack 2407 2.0 

Round 1

1  kevinp 2522 1.0  1-0 32  BYE3 21 0.0 
2  MrEnroke 2440 1.0  1-0 31  BYE2 21 0.0 
3  parchiscrack 2407 1.0  1-0 30  BYE1 21 0.0 
5  lean98 2354 1.0  1-0 28  ELTENAZIEMPRE 1927 0.0 
4  Huacachina1 2354 1.0  1-0 29  elchahuistle 1699 0.0 
6  AngelaCaceres 2344 0.5  ½-½ 27  TandlL 1939 0.5 
7  Teno20 2268 1.0  1-0 26  JHG 1962 0.0 
8  desmith 2259 1.0  1-0 25  edwinm35 1970 0.0 
9  Crepper 2227 1.0  1-0 24  MARIOMANDRIL31 1988 0.0 
10  Elcotija 2223 1.0  1-0 23  patituil 2005 0.0 
11  azulrayasverdes 2217 0.0  0-1 22  WendellC 2008 1.0 
12  edinson1000 2214 1.0  1-0 21  bourdierd 2025 0.0 
13  leonel123 2151 0.5  ½-½ 20  martinez8 2048 0.5 
14  realmontero 2140 1.0  1-0 19  sloeber84 2073 0.0 
15  anto06 2113 1.0  1-0 18  chessman51 2087 0.0 
16  yosupov 2103 1.0  1-0 17  helamemokriz 2096 0.0 
Yes, I want to be a VIP player  | Help | Contact