Buho21 - red social y juegos online Multijugador  |  Juegos  |  VIP  |  Clubis  |  Software  |  Foros  |  Búsqueda
KO Alocado - Aug 9, 2012 01:25
El KO Alocado es un torneo para nuestros socios VIP eliminatorio a doble ronda. ¡Gana tu medalla KO Alocado!.El ganador recibirá 100 clubis,segundo 50,tercero 30 y el cuarto 10 clubis.

Round 10

4  RoyerFederer 2057 10.0  1-0 3  retisangil 2058 7.0 

Round 9

3  retisangil 2058 7.0  0-1 4  RoyerFederer 2057 9.0 

Round 8

8  HudSonZinHo 1900 6.0  0-1 4  RoyerFederer 2057 8.0 
15  Annchuz 1713 6.0  1-0 3  retisangil 2058 7.0 

Round 7

3  retisangil 2058 7.0  1-0 15  Annchuz 1713 5.0 
4  RoyerFederer 2057 7.0  1-0 8  HudSonZinHo 1900 6.0 

Round 6

5  LAKS2 2004 4.0  0-1 4  RoyerFederer 2057 6.0 
7  BraulioSilva 1962 3.0  0-1 3  retisangil 2058 6.0 
8  HudSonZinHo 1900 6.0  1-0 2  bebelau 2082 4.0 
15  Annchuz 1713 5.0  1-0 1  almafuerte1 2088 5.0 

Round 5

1  almafuerte1 2088 5.0  1-0 15  Annchuz 1713 4.0 
2  bebelau 2082 4.0  0-1 8  HudSonZinHo 1900 5.0 
3  retisangil 2058 5.0  1-0 7  BraulioSilva 1962 3.0 
4  RoyerFederer 2057 5.0  1-0 5  LAKS2 2004 4.0 

Round 4

11  Valeria 1797 2.0  0-1 8  HudSonZinHo 1900 4.0 
14  elaguila3 1717 2.5  1-0 7  BraulioSilva 1962 3.0 
15  Annchuz 1713 4.0  1-0 6  danieljoselara 1987 2.0 
16  jhonnyleo 1700 2.0  0-1 5  LAKS2 2004 4.0 
20  edixon 1642 1.0  0-1 4  RoyerFederer 2057 4.0 
21  lederer8 1639 1.0  0-1 3  retisangil 2058 4.0 
23  YOYOL 1519 1.0  0-1 2  bebelau 2082 4.0 
24  Saleelsol 1504 1.0  0-1 1  almafuerte1 2088 4.0 

Round 3

1  almafuerte1 2088 3.0  1-0 24  Saleelsol 1504 1.0 
2  bebelau 2082 3.0  1-0 23  YOYOL 1519 1.0 
3  retisangil 2058 3.0  1-0 21  lederer8 1639 1.0 
4  RoyerFederer 2057 3.0  1-0 20  edixon 1642 1.0 
5  LAKS2 2004 3.0  1-0 16  jhonnyleo 1700 2.0 
6  danieljoselara 1987 2.0  0-1 15  Annchuz 1713 3.0 
7  BraulioSilva 1962 3.0  1-0 14  elaguila3 1717 1.5 
8  HudSonZinHo 1900 3.0  1-0 11  Valeria 1797 2.0 

Round 2

17  dieruto98 1690 0.0  0-1 16  jhonnyleo 1700 2.0 
18  edxor 1677 0.0  0-1 15  Annchuz 1713 2.0 
19  brandon2009 1662 0.5  ½-½ 14  elaguila3 1717 1.5 
20  edixon 1642 1.0  0-1 13  ikc1 1718 1.0 
21  lederer8 1639 1.0  1-0 12  peoncontomate 1761 1.0 
22  salvadorvsky 1600 0.0  0-1 11  Valeria 1797 2.0 
23  YOYOL 1519 1.0  0-1 10  hOmErdImAS 1829 1.0 
24  Saleelsol 1504 1.0  1-0 9  marciopessoa 1866 1.0 
25  fdangelo2011 1457 0.0  0-1 8  HudSonZinHo 1900 2.0 
27  BYE2 21 0.0  0-1 6  danieljoselara 1987 2.0 
26  BYE1 21 0.0  0-1 7  BraulioSilva 1962 2.0 
29  BYE4 21 0.0  0-1 4  RoyerFederer 2057 2.0 
31  BYE6 21 0.0  0-1 2  bebelau 2082 2.0 
28  BYE3 21 0.0  0-1 5  LAKS2 2004 2.0 
32  BYE7 21 0.0  0-1 1  almafuerte1 2088 2.0 
30  BYE5 21 0.0  0-1 3  retisangil 2058 2.0 

Round 1

1  almafuerte1 2088 1.0  1-0 32  BYE7 21 0.0 
2  bebelau 2082 1.0  1-0 31  BYE6 21 0.0 
3  retisangil 2058 1.0  1-0 30  BYE5 21 0.0 
4  RoyerFederer 2057 1.0  1-0 29  BYE4 21 0.0 
5  LAKS2 2004 1.0  1-0 28  BYE3 21 0.0 
6  danieljoselara 1987 1.0  1-0 27  BYE2 21 0.0 
7  BraulioSilva 1962 1.0  1-0 26  BYE1 21 0.0 
8  HudSonZinHo 1900 1.0  1-0 25  fdangelo2011 1457 0.0 
9  marciopessoa 1866 1.0  1-0 24  Saleelsol 1504 0.0 
10  hOmErdImAS 1829 0.0  0-1 23  YOYOL 1519 1.0 
11  Valeria 1797 1.0  1-0 22  salvadorvsky 1600 0.0 
12  peoncontomate 1761 1.0  1-0 21  lederer8 1639 0.0 
13  ikc1 1718 0.0  0-1 20  edixon 1642 1.0 
14  elaguila3 1717 1.0  1-0 19  brandon2009 1662 0.0 
15  Annchuz 1713 1.0  1-0 18  edxor 1677 0.0 
16  jhonnyleo 1700 1.0  1-0 17  dieruto98 1690 0.0 
Sí, quiero ser socio VIP  | Ayuda | Contacto